Kaikki vuokrakohteet
Toimistotila
Kohde | Pinta-ala | Vuokra/kk | Tila | Sijainti | |
Konepajanranta 2, 28100 Pori. 2krs | 120 m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 2, 28100 Pori. 3krs | 880 m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori. 1krs | 250 m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori. 2krs | 660 m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori. 3krs | 660 ( vapaana 250m2 ) m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori. Päävaraston sisäiset tilat | 360 m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps |
Varastotila
Kohde | Pinta-ala | Vuokra/kk | Tila | Sijainti | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori. Päävarasto | 15 300 m2 | € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori. | 18 400 m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori. Best-Halli | 5 500 m2 | € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori. Best-Halli | 1 710 m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori. Puinen varastorakennus | 1 743 m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps | |
Konepajanranta 3, 28100 Pori. Kenttätilaa | 40 000 m2 | Sopimuksen mukaan € | Heti vapaa | Google Maps |
Tuotantotila
Kohde | Pinta-ala | Vuokra/kk | Tila | Sijainti | |
Konepajanranta 4, 28100 Pori | 2 234 m2 | Sopimuksen mukaan € | Vuokrattu | Google Maps | |
Vanhasahankatu 3, 28101 Pori | 250 m2 | Sopimuksen mukaan € | Heti vapaa | Google Maps |